Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Facebook TikTok Youtube ChatGPT AI 竹林寺。竹林禪寺住持
標題:
三、钠与钾的比例——防癌的秘密
[打印本頁]
作者:
wlxg20130220
時間:
2020-11-21 12:11
標題:
三、钠与钾的比例——防癌的秘密
敬摘自《长寿的秘诀在于素食》
7、钾与钠的比例—防癌的秘密
钠和钾都是我们身体需要的东西,但我们身体里的钾应维持在钠的二倍以上。现在国内的食物可能和美国的食物差不多,刚好反过来,我们现在吃二倍的钠与一倍的钾,这怎么能跟我们的老祖宗比呢?一万多年前人类摄取的钾是钠的十六倍,从十六倍变成0.5倍,你想差别有多大?而这引起的毛病可多了!一个是糖尿病,一般想,也许是糖吃太多了,当然,这是有影响的,但主要的原因在于胰岛素分泌的不够。胰岛素的分泌是受钾的影响,钾会刺激胰岛素的分泌,当我们饮食中钠吃得多,钾吃得少,胰岛素的分泌就少,这就产生糖尿病。还有一个是高血压,有人用动物做实验,给动物吃很多的钠,发现血压会上升,而给它吃很多的钾,血压又会下降,所以钾和钠的比例会影响血压。
正常的细胞里面,钾和钠有一定的比例,普通是5到10左右。而细胞在生长与分裂的时候,钾和钠的比例则会减小,癌细胞的钾和钠比例就少于正常的细胞,所以钾和钠的比例反应出细胞分裂的讯息。长期吃太多的盐,加上空气、环境的污染,几个因素一配就得癌症了。根据统计,世界上几个盐吃得多的国家,癌症比例也高;盐吃得少的国家,癌症的比例就低。从钾与钠的比例看来,钾吃得越多,癌症越少,等于有保护作用。钾是水溶性的,像罐头、豆腐,本来钾成份很高,但在加工中都被水冲掉了,剩下来的只是蛋白质。
植物是钾最好的来源,因为植物能够浓缩钾,现在一般人蔬菜都吃得比较少,因为生活富裕,大部分的人喜欢吃鸡鸭鱼肉,但是动物不是钾很好的来源。举例来说:在还未调味之前,就是没有加盐之前,一般不管是肉、蛋,还是牛奶,钾跟钠的比率最多只有3到5;只要加一点盐的话,马上变成0.1,就是钠比钾多十倍。但是像蔬菜、黄豆,钾跟钠的比例大概有200至300,香蕉有200,南瓜、丝瓜类都有200至300,西瓜有100,水果中橘子、苹果都有200以上。所以,吃蔬菜水果是钾最好的来源。
8、含钾丰富的植物,可以防癌
钠和钾的摄取量,也会影响癌症的发展。美国德州大学安德森医院的Jansson博士将全世界廿国家的资料作分析,结果发现凡摄取多量钾的地区,其患癌人数即降低,又发现凡年龄大者,身体中已有的钾即易从细胞膜漏出,一般细胞内含钾量,常是钠的十倍细胞,在分裂(增殖)的情形下钾对钠的比例减少;癌细胞也是如此,细胞受伤时钾漏出则癌细胞立刻开始繁殖;老年人患癌的机会增加,也是因为细胞中钾的含量减少之故。细胞学的研究上发现,有些癌细胞如果在它的培养液中增加了钾,它会突然变成正常细胞。下面是一实例:老鼠的血癌细胞,本来不能造血,但将其培养液中的钾提高到十倍以上时,即出现有造血现象。由此证明钾的比例对癌细胞的形成有密切的关系。所以饮食疗法就是运用钾钠的增减来治疗癌症,亦即少吃盐还不够,必须同时增加钾的摄取。
含钾丰富(钾多钠少)的食物:
大豆粉、枣、胡桃、香蕉、南瓜、甜橙、杏仁、大豆、黑麦谷粒,麦胚芽、玉米粉等多为天然蔬菜水果,其中以大豆粉为最高比值830,以上皆具有抗癌的饮食群。
不利癌症病人的食品:
动物食品及人工制品,如糖果、饼乾、罐头、面包、熏肉、罐装玉米、罐装豌豆、火腿,一般蛋糕、撒盐饼乾、青橄榄、冷切腊场、苹果饼、鱼子酱、龙虾等均为钾少钠多,比值在一以下,是不利癌症病人的食品,少吃为妙。
由以上的科学报导,我们可知饮食上以蔬菜素食为主,将是防癌、抗癌的最佳方法,偏肉食,酸性食物常是致癌的最大原因呢!亦即我们於日常饮食中,摄取了太多的——
(1)酸性食物:肉类、卵、鱼、白砂糖、白米、酒、海产等,使我们的血液变成酸性。
(2)吃了太多钠多钾少的食物,而成为癌细胞生长的最佳环境。因此只要患者或有心防癌的人们能实施蔬食、粗食,使我们的血液变成碱性,再配合医学治疗,相信治疗机会将大大增加的。
其实,偏肉食、酸性食物不仅是致癌之因,更是一切疾病的起源呢!日本的片濑博士就曾言:「万病的发生是由於一元酸性的血液。」而由摄取动物油脂及胆固醇所引起的血管粥状硬化,心脏病、高血压、脑充血、中风、胆结石等等更是致命病症。
(摘自防癌养生长寿的秘诀)
一般食物中钾与钠的含量
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
水果
1 苹果 Apple 459 4 115
2 苹果酱 Applesauce 354 9 39
3 杏子 Apricot 1198 4 300
4 杏子干 Dried 4441 118 38
5 罐装杏子 Canned 1642 5 328
6 香蕉 Bnana 1141 3 380
7 黑莓 Blackberries 733 4 183
8 越橘 Blueberries 338 4 185
9 樱桃 Cherries 780 8 98
10 椰子 Coconuts 1161 104 11
11 椰子干 Dried 2667 ------ ------
12 曼越橘 Cranberries 357 9 40
13 罐装曼越橘 Sauce 136 5 27
14 黑醋栗 Currants 1654 13 127
15 枣 Dates 2939 5 588
16 无花果 Figs raw 880 9 98
17 罐装无花果汁 Canned waterpkd 703 9 78
18 无花果干 Dried 2903 154 189
19 综合水果罐头 Fruit cocktail 762 23 33
20 醋栗 Gooseberries 703 5 141
21 罐装醋栗汁 Canned wtrpkd 476 5 95
22 柚子 Grapefruit 300 2 150
23 葡萄 Grapes 452 9 50
24 蕃石榴 Guavas 1272 18 71
25 柠檬 Lemon 419 6 70
26 芒果 Mangoes 574 21 27
27 哈密瓜 Muskmelon 569 27 21
28 橘子 Orange 662 3 221
29 木瓜 Papaya 711 9 79
30 桃子 Peach 797 4 199
31 罐装桃子汁 Canned,water 621 9 69
32 梨子 Pear 537 8 67
33 罐装梨子汁 Canned,water 449 5 90
34 凤梨 Pineapplle 344 2 172
35 罐装凤梨汁 Canned,water 449 5 90
36 李子 Plum,Damson 1234 8 154
37 红李子 Prune type 725 4 181
38 石榴 Pomegranate 658 8 82
39 李子干 Prune,dried 2770 32 87
40 葡萄干 Raisins 3461 122 28
41 覆盆子 Raspberries 876 4 219
42 冰冻覆盆子 Frozen 454 5 91
43 草莓 Strawberries 714 4 179
44 冰冻草莓 Frozen whole 472 5 94
45 橘子 Tangerine 423 7 60
46 西瓜 Water melon 209 2 105
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
坚果及种子
1 杏仁 Amond 3506 18 195
2 加盐杏仁 Salted 3506 898 4
3 苏木 Brazil 3243 5 649
4 腰果 Cashew 2105 68 31
5 榛子 Filbert 3193 9 355
6 花生 Peanut 3057 23 133
7 咸花生 Salted 3057 23 2
8 花生酱 Peanut butter 3039 2753 1.1
9 大胡桃 Pecan 2735 Trace >500
10 阿月浑子果 Pistachio nut 2204 —— ——
11 芝麻 Sesame 3289 272 12
12 葵花子 Sunfolwer seed 4173 136 31
13 核桃 Walnut 2087 14 149
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
谷类、面包
1 大麦 Barley 726 14 52
2 饼干 Biscuit 290 2994 <0.1
3 法国式面包 Bread,Franch 408 2631 0.2
4 葡萄干面包 Raisin 1057 1656 0.6
5 黑麦面包 Rye 658 2527 0.3
6 裸麦粗面包,黑面包 Pumpernickel 2059 2581 0.8
7 白面包 White 386 2300 0.2
8 全麦面包 Whole wheat 1238 2390 0.5
9 荞麦 Buchwheat 2032 —— ——
10 碾碎的干小麦 Bulgur 1188 —— ——
11 玉米粉 Corn meal 1125 5 225.0
12 玉米片 Corn flakes 4559 544 8.4
13 通心面 Macaroni 894 9 99.0
14 松饼 Muffin,plain 567 2000 0.3
15 麦麸松饼 Bran 1955 2032 1.0
16 玉米松饼 Corn 612 2182 0.3
17 面 Noodle 617 23 27.0
18 麦片 Oatmeal 1597 9 177.0
19 糙米 Rice,brown 971 41 24.0
20 白米 White 417 23 18.0
21 白米花 Puffed 454 9 50.0
22 甜面包 Poll,Danish 508 1660 0.3
23 硬甜面包 Hard 440 2835 0.2
24 全麸甜面包 Whole wheat 1325 2558 0.5
25 燕麦 Rye,whole grain 2118 5.1 423.0
26 小麦(冬) Wheat,red hard 1678 14 120.0
27 小麦(春季) Soft 1706 14 122.0
28 通用面粉 All purpose 431 9 48.0
29 麦麸 Bran 5085 41 124.0
30 小麦芽 Germ 3751 14 268.0
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
蔬菜
1 菜蓟 Artichoke 780 78 10.0
2 芦笋 Asparagus 706 5 141.0
3 罐装芦笋 Canned 753 1070 0.7
4 冰冻芦笋 Frozen 1084 9 120.0
5 酪梨 Avocado 2055 14 147.0
6 甜菜根 Beet 1064 9 120.0
7 罐装甜菜根 Canned 758 1070 0.7
8 绿叶菜 Green 1448 330 4.4
9 绿花菜 Broccoli 1352 53 26.0
10 冰冻绿花菜 Frozen 1093 77 14.0
11 结球甘蓝 Brussdls sprouts 1627 58 28.0
12 包心菜 Cabbage 951 82 12.0
13 红包心菜 Red 1094 106 10.0
14 皱叶甘蓝 Savoy 1098 90 12.0
15 大白菜 Chinese cabbage 1113 101 11.0
16 青江菜 Spoon 1319 112 12.0
17 胡萝卜 Carrots 1269 175 7.3
18 花菜 Cauliflower 1338 59 23.0
19 芹菜 Celery 1160 429 2.7
20 瑞士甜菜 Chard,Swiss 2259 613 3.7
21 板栗 Chestnut 2059 27 76.0
22 板栗干 Dried 3969 54 74.0
23 菊苣 Chicory,witloof 735 28 26.0
24 青菜 Greens 1562 —— ——
25 羽衣甘蓝叶 Collard 1819 195 9.3
26 玉米 Corn raw 699 Trace >140
27 罐装玉米 Canned 440 1070 0.4
28 冰冻玉米 Frozen 916 5 183.0
29 黄瓜 Cucumber 689 26 27.0
30 蒲公英 Dandelion 1801 345 5.2
31 大蒜 Garlic 112 76 28.0
32 姜 Ginger root 1114 25 45.0
33 辣根 Horse radish 1867 26 72.0
34 辣根制成的调味品 Prepared 1315 435 3.0
35 芥蓝 Kale 1097 218 5.0
36 大葱苗 Leek 819 12 68.0
37 生菜头 Lettuce,head 886 30 30.0
38 卷心莴苣 Iceberg 754 39 19.0
39 草菇 Mushrooms 1822 66 28.0
40 芥菜 Mustard greens 1197 102 12.0
41 秋葵 Okra 971 12 81.0
42 冰冻秋葵 Frozen 993 9 11.0
43 绿橄榄 Olives,green 132 5770 <0.1
44 成熟橄榄 Ripe 69 1659 <0.1
45 希腊橄榄 Greek style —— 11932 ——
46 洋葱 Onions 648 41 16.0
47 脱水洋葱 Dehydrated 6273 399 16.0
48 阿拉斯加豌豆 Peas,Alaska 1433 9 159.0
49 罐装豌豆 Canned 435 1070 0.4
50 冰冻豌豆 Frozen 680 585 1.2
51 青椒 Pepper,bell 792 48 17.0
52 洋芋 Potatoes 1495 11 136.0
53 洋芋片 Potato chips 5126 <4500 >1.1
54 南瓜 Pumpkin 1080 3 360.0
55 萝卜 Radish 1314 73 18.0
56 海菜 Seaweed,dulse 36560 9458 3.9
57 海草 Kelp 23918 13640 1.8
58 菠菜 Spinach 2132 322 6.6
59 冰冻菠菜 Frozen 1606 259 6.0
60 马铃薯(夏天) Spuash,summer 889 4 222.0
61 马铃薯(冬天) Winter 1189 3 396.0
62 灰胡桃 Butter nut 1546 3 515.0
63 番薯 Sweet potato 893 37 24.0
64 芋头 Taro root 1958 27 72.5
65 番茄 Tomato 1107 14 79.0
66 罐装番茄 Canned 984 590 24.0
67 番茄酱 Paste 4038 172 23.0
68 冰冻混合蔬菜 Vegetable 943 268 4.0
69 菱,荸荠 Water chestnut 1746 70 25.0
70 水田疥 Watercress 1177 217 5.0
71 山药 Yam 2341 —— ——
72 酵母 Yeast,dry 9063 236 38.0
73 啤酒酵母 Brewers 8591 549 16.0
豆类
1 蚕豆 Broad 726 6 121
2 鹰嘴豆 Chickpeas 3615 118 31
3 牛豆 Cowpeas 24554 9 273
4 小扁豆,兵豆 Lentils 3583 136 26
5 利马豆 Lima 2948 9 32
6 罐装利马豆 Canned 1007 1070 0.9
7 冰冻利马豆 Frozen baby lima 1987 667 3.0
8 成熟利马豆 Mature 6936 18 385
9 绿豆 Mung 4663 27 173
10 绿豆芽 Sprouted 1012 23 44
11 豌豆 Peas,whole 4559 159 29
12 剥荚干豌豆瓣 Split 4060 181 22
13 菜豆 Pinto 4463 45 99
14 红豆 Red 4463 45 99
15 罐装红豆 Canned 1198 14 86
16 四季豆 Snap 970 28 35
17 罐装四季豆 Canned 431 1070 0.4
18 冰冻四季豆 Frozen 758 5 152
19 黄豆 Soybeans 7607 23 331
20 豆腐 Tofu 191 32 6
21 黄豆粉 Powder 4150 5 830
22 白豆 White 5425 86 63
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
肉类
1 腌熏猪肉 Baoon(sliced) 590 3084 0.2
2 加拿大式腌熏猪肉 Canadian 1778 3578 0.5
3 牛肉 Beef w/o bone 1610 295 5.5
4 脑 Brain 993 567 1.8
5 鸡肫 Chicken gizzard 1089 295 3.7
6 牛心 Heart(beef) 875 390 2.2
7 羊肉 Lamp 1340 340 3.9
8 牛肝 Liver,beef 1275 617 2.1
9 猪肝 Hog 1184 331 3.6
10 猪肉 Pork 1295 320 4.0
11 火腿 Bam 1542 4990 0.3
12 香肠 Bologna 1043 5897 0.2
13 法兰克福香肠 Frankfurters 998 4990 0.2
14 腊猪肉 Pork,cured 1007 5597 0.2
15 猪肉香肠 Pork sausage 635 3357 0.2
16 火鸡派 Turkey pot pie 517 1674 0.3
17 小牛肉 Veal 1450 410 3.5
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
鱼
1 鲈鱼 Bass(flash) 1161 308 3.8
2 鲤鱼 Carp 1297 227 5.7
3 鲶鱼 Catfish 1497 272 5.5
4 鱼子酱 Cavier 816 9979 <0.1
5 蚌 Clam,soft 1066 163 6.5
6 蚌干 Hard 1411 930 1.5
7 鳌鱼 Cod 1733 318 5.4
8 罐装蟹 Crab,canned 4536 499 9.1
9 鳕鱼 Haddock 1379 277 5.0
10 青鱼 Herring(raw) 1905 336 5.7
11 龙虾 Hobster cooked 816 953 0.9
12 贻贝 Mussels(meat only) 1429 1311 1.1
13 牡蛎,蚝 Oysters(meat only) 549 331 1.7
14 海扇 Scallops 1796 1157 1.6
15 虾 Shrimp(shelled) 689 438 1.6
16 虾仁 Flesh only 998 635 1.6
钾(毫克) 钠(毫克) 钾钠比例
牛奶制品
1 奶油 Butter 104 4477 <0.1
2 酪乳,白脱奶 Butter milk 635 590 1.1
3 乳酪 Cream half 585 209 2.8
4 卡蒙博尔干酪 Camembert 503 —— ——
5 切达干酪 Cheddar 372 3175 0.1
6 农家鲜干酪 Cottage cheese 386 1039 0.4
7 意大利干酪 Prmesan 676 3329 0.1
8 瑞士起司 Swiss 472 3221 0.1
9 美国起司 American 363 5153 0.1
10 蛋 Eggs 521 493 1.1
11 冰激淋 Ice cream 821 286 2.9
12 牛奶 Milk cow,whole 654 227 2.9
13 羊奶 Goat 816 154 5.3
14 人奶 Human 231 73 3.2
15 酸奶 Yoghourt 649 231 2.8
糕饼甜食
1 蛋糕 Cake,plain 358 1361 0.3
2 水果蛋糕,深色 Fruit cake,dark 2250 717 3.1
3 水果蛋糕,浅色 Light 1057 875 1.2
糖
4 白脱糖 Butterscotch 9 299 <0.1
5 牛奶糖 Caramels 871 1025 0.8
6 巧克力糖 Chocolate,sweet 1220 150 8.1
7 巧克力牛奶糖 Fudge 667 862 0.8
8 软糖 Jelly beans 5 54 <0.1
咸饼干
9 椒盐饼干 Satines 544 4990 0.1
10 苏打饼干 Soda 554 4990 0.1
11 全麦饼干 Graharm 1742 3039 0.6
12 饼干 Goodies,assorted 304 1656 0.2
13 葡萄干饼干 Raisins 1234 236 5.2
14 脆饼干 Shortbread 299 272 1.1
15 巧克力饼干 Chocolate chip 608 1819 0.3
16 多福饼 Donuts,cake 408 2273 0.2
17 发面饼 Yeast 363 1061 0.3
18 红糖 Sugar,brown 1560 136 11.0
19 白糖 White 14 5 2.8
派 pies
20 苹果派 Apple 363 1365 0.3
21 香蕉派 Banana custard 921 880 1.0
22 越橘派 Bledberry 295 1216 0.6
23 蛋塔派 Custard 621 1302 0.5
24 桃子派 Peach 676 1216 0.6
25 胡桃派 Pecan 558 1002 0.6
26 南瓜派 Pumpkin 726 971 0.7
27 葡萄干派 Raisin 871 1293 0.7
28 大黄派 Rhubarb 721 1225 0.6
嗡
普贤菩萨名,诸佛第一子,我善根回向,愿悉与彼同。
身口意清净,自在庄严刹,逮成等正觉,皆悉同普贤。
如文殊师利,普贤菩萨行,我所有善根,回向亦如是。
三世诸如来,所叹回向道,我回向善根,成满普贤行。
愿我命终时,除灭诸障碍,面见阿弥陀,往生安乐国。
生彼佛国已,成满诸大愿,阿弥陀如来,现前授我记。
严净普贤行,满足文殊愿,尽未来际劫,究竟菩萨行。
佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。
祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。
并愿以印行功德,回向法界一切有情,所有六道四生,宿世冤亲,现世业债,咸凭法力,悉得解脱,现在者增福延寿,已故者往生净土,同出苦轮,共登觉岸。
整个宇宙跟自己是一个生命共同体。整个宇宙一切众生,是一个生命共同体。人类处在一个地球村中,应该平等对待,和睦相处,互敬互爱,互助合作,共同构建人类命运共同体。
文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!
歡迎光臨 Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Facebook TikTok Youtube ChatGPT AI 竹林寺。竹林禪寺住持 (http://buddha-hi.net/re/)
Powered by Discuz! X3.2